
| Land | Promille | Land | Promille | |||
| Australien | 0.05 | Niederlande | 0.5 | |||
| Belgien | 0.5 | Norwegen | 0.2 | |||
| Bosnien-Herzegowina | 0.5 | Österreich | 0.5 | |||
| Bulgarien | 0.5 | Polen | 0.2 | |||
| Dänemark | 0.5 | Portugal | 0.5 | |||
| Estland | 0.2 | Rumänien | 0.0 | |||
| Finnland | 0.5 | Schweden | 0.2 | |||
| Frankreich | 0.5 | Schweiz | 0.5 | |||
| Griechenland | 0.5 | Serbien-Montenegro | 0.5 | |||
| Großbritannien | 0.8 | Slowakei | 0.0 | |||
| Irland | 0.8 | Slowenien | 0.5 | |||
| Italien | 0.5 | Spanien | 0.5 | |||
| Island | 0.5 | Südafrika | 0.5 | |||
| Kroatien | 0.0 | Tschechien | 0.0 | |||
| Lettland | 0.5 | Türkei | 0.5 | |||
| Litauen | 0.4 | Tunesien | 0.8 | |||
| Luxemburg | 0,8 | Ungarn | 0.0 | |||
| Malta | 0,8 | USA | 0.0 | |||
| Mazedonien | 0,5 | Zypern | 0.5 | |||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
