
Parkuhren sind habgierige Geschöpfe. Sie nehmen viel Geld und gewähren wenig Zeit dafür. Trotzdem gibt es Städte, in denen man Parkuhren herbeisehnt. In Mailand zum Beispiel: Dort nämlich muss man mitunter eine halbe Stunde nach Parkwächtern suchen, die einem dann aufwändig designte Parkzettel zum Preis von 1,50 Euro pro Stück und Stunde verkaufen. Man erwirbt die Coupons, legt sie fein säuberlich nebeneinander in die Windschutzscheibe, hofft, dass man zeitig zurück sein möge – und wünscht sich zurück nach Wien. Dort nämlich können Parkgebühren schon seit Längerem bequem bargeldlos bezahlt werden: mit dem Handy.
Eine Übersicht über die Parkmodalitäten in ausgewählten Städten Europas gibt folgende Tabelle:
| Mit dem Auto in die Stadt? |
Parken im Zentrum kostet... | Park-Tipp |
||
| Amsterdam: | ||||
| Besser mit dem Rad! Kaum Parkplätze. | ... bis zu 2,80 €/Stunde. | Amsterdam Arena: 5,70 €/Tag | ||
| Barcelona: | ||||
| Schöne Aussichten an der Promenade. Aber kaum Parkplätze. | ... 1 € bis 3 €/Stunde. | |||
| Berlin: | ||||
| Auf zwei Spuren durch die Metropole! | ... 1,50 € - 2 €/Stunde. | Parkplätze direkt am Ku’damm: 9-10 €/Tag | ||
| Budapest: | ||||
| Schlecht für die Reifen. Marode Straßen. | ... bis zu 1,10 €/Stunde. | V. Aranykéz utca 406: 0,75 €/Stunde |
||
| Kopenhagen: | ||||
| Viel Platz! Alle anderen fahren ja Rad. | ... 0,70 € bis 2,70 € pro Stunde. | mitten in der Stadt | ||
| Florenz: | ||||
| Vielerorts nur Taxifahrern und Ärzten gestattet. | Fortezza da Basso, nördlich des Hauptbahnhofs: 1 € pro Stunde | |||
| Lissabon: | ||||
| Nur mit dem Blick fürs Wesentliche. Schlechte Schilder! | ... 0,60 €/Stunde. | günstiger am Straßenrand als in den vielen neuen Parkhäusern | ||
| London: | ||||
| Bringt Geld für die Stadt: Pauschal 7,20 € Gebühr. | ... z.T. 6 €/Stunde. | NCP-Parkhaus am Brunswick Centre, Marchmont Street WC1: 20 €/Tag | ||
| Madrid: | ||||
| Besser nicht. Viele Raser, Staus. | Plaza Santa Ana: 15,20 €/Tag | |||
| Mailand: | ||||
| Nach Gusto. Viel Verkehr. Seltsame Parkplätze. | ... 1,50 €/Stunde. (Parkwächter treiben das Geld ein.) | P&R-Plätze an vielen Einfallstraßen: 2,60 €/8 Stunden | ||
| München: | ||||
| Möglich. Aber häufig Staus. | ... i.d.R. 2 € bis 3 € pro Stunde. | |||
| Paris: | ||||
| Ein Muss: Einmal über die Place d'Italie. Aber Vorsicht! | ... i.d.R. 1 € bis 3 € pro Stunde. | Parkhaus am Arc de Triomphe: 15 €/Tag | ||
| Prag: | ||||
| Nicht unbedingt. Kopfsteinpflaster! | . | ... i.d.R. 1 € bis 1,30 € pro Stunde | P&R-Platz Praha 4 Hrcirska: 0,32 €/Tag | |
| Rom: | ||||
| Ein Erlebnis! Allein gegen Mopeds und fehlende Fahrspuren. | ... ca. 1 €/Stunde. | Parkhaus an der Villa Borghese |
||
| Wien: | ||||
| Nur mit gutem Auge für versteckte Parkhäuser. | ... oft 5 €/Stunde. | |||
| Zürich: | ||||
| Von der Autobahn direkt in die Stadt! | ... ca. 2 €/Stunde. | Lavaterstraße: 51€/12 Stunden | ||
| Angaben ohne Gewähr. Preise sind Richtwerte. | ||||
