
| Land | Innerorts | Außerorts | Autobahn |
| Europa | |||
| Belgien | 50 | 90 | 120 |
| Bosnien-Herzegowina | 60 | 80 | 120 |
| Bulgarien | 50 | 90 | 130 |
| Dänemark | 50 | 80 | 130 |
| Estland | 50 | 90 | 110 |
| Finnland | 50 | 100 | 120 |
| Frankreich | 50 | 90 | 130 |
| Griechenland | 50 | 90 | 120 |
| Großbritannien | 45 | 96 | 112 |
| Irland | 50 | 80 | 120 |
| Italien | 50 | 90 | 130 |
| Kroatien | 50 | 90 | 130 |
| Lettland | 50 | 90 | 110 |
| Litauen | 50 | 90 | 110 |
| Luxemburg | 50 | 90 | 130 |
| Mazedonien | 50 | 80 | 120 |
| Niederlande | 50 | 80 | 120 |
| Norwegen | 50 | 80 | 90 |
| Österreich | 50 | 100 | 130 |
| Polen | 50 | 90 | 130 |
| Portugal | 50 | 90 | 120 |
| Rumänien | 50 | 90 | 130 |
| Schweden | 50 | 90 | 110 |
| Schweiz | 50 | 80 | 120 |
| Serbien/M. | 60 | 80 | 120 |
| Slowakei | 60 | 90 | 130 |
| Slowenien | 50 | 90 | 130 |
| Spanien | 50 | 90 | 120 |
| Tschechien | 5 0 | 90 | 130 |
| Türkei | 50 | 90 | 120 |
| Ungarn | 50 | 90 | 130 |
| Zypern | 50 | 80 | 100 |
| Fernreisen | |||
| Australien | 60 | 100 | 110 |
| Russland | 60 | 90 | 110 |
| Südafrika | 40-60 | 100 | 120 |
| USA | 23-30 mph | 55-75 mph | 60-75 mph |
| Angaben ohne Gewähr | |||
